










2049特性表 | ||||
1 | 类别 | 机械电动 | ||
2 | 梭子 | 垂直摆梭 | ||
3 | 缝台 | 平台式/筒台式 | ||
4 | 机体结构 | 整体铸铝骨架结构 | ||
5 | 提手 | 可折叠,短型 | ||
6 | 机器尺寸 | 宽407 X 高277 X 深155mm | ||
7 | 机器重量 | 7kg | ||
8 | 最快速度(缝纫) | 860spm(针/分钟) | ||
9 | 线迹数量 | 25种(包括平头扣眼) | ||
| 10 | 锁扣眼 | 1步自动锁扣眼 | ||
11 | 面线张力控制 | 手动(拨盘) | ||
12 | 弹性线迹调节 | 无 | ||
13 | 最大线迹宽度 | 5mm | ||
14 | 最大线迹长度 | 4mm | ||
15 | 压脚压力调节 | 固定式 | ||
16 | 压脚超高抬起 | 是 | ||
17 | 升、落送布牙 | 有 | ||
18 | 绕梭芯 | 有 | ||
19 | 压脚 | 快装式 | ||
20 | 内置穿针器 | 无 | ||
21 | 割线器 | 有,在面板部位 | ||
22 | 挑线杆 | 倾斜式 | ||
| 23 | 插线钉 | 两个,垂直可隐藏式 | ||
24 | 照明灯 | 有 | ||
25 | 电源开关 | 有 | ||
| 26 | 膝控抬压脚 | 无 | ||
27 | 脚踏控制器 | 有 | ||
| 28 | 保护软罩 | 有 | ||
| 29 | 送布牙齿数量 | 3个 | ||
| 30 | 标准配件 | 之字压脚、拉链压脚、锁扣眼压脚、暗缝压脚、梭芯4个、双针1 | ||
订购热线:010-51663550 400-816-3550
售后服务热线:010-51665516
工作时间:周一至周五 8:00-23:00